Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG); Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge - Stand -
- / - 2022/1304288 -
Bezug: BStBl 2023 I S. 72
Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge mit Stand (siehe Anlage) wird hiermit bekannt gemacht. Die Gesamtübersicht umfasst die Zeiträume ab .
Die folgenden vierteljährlichen Bekanntmachungen über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom
- IV C 5 - S 2341/23/10001 :001 - / - 2023/0359264 - (BStBl 2023 I S. 680),
- IV C 5 - S 2341/23/10001 :002 - / - 2023/0656307 - (BStBl 2023 I S. 1498) und
- IV C 5 - S 2341/23/10001 :003 - / - 2023/0970805 - (BStBl 2023 I S. 1701)
werden hiermit aufgehoben.
Die Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum Stand wird ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung gestellt.
Anlage Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | Datum vor 2020 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
Afghanistan | 0 | |
Ägypten | 0 | |
Albanien | 0 | |
Algerien | 0 | |
Angola | 5 | |
10 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Argentinien | 0 | |
5 | ||
0 | ||
Armenien | 0 | |
Aserbeidschan | 0 | |
0 | ||
Äthiopien | 0 | |
Australien | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Bahrain | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Bangladesch | 0 | |
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Belgien | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Benin | 0 | |
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Bolivien | 0 | |
Bo... |